施設の種類 | 処理する産業廃棄物の種類 | 処理の能力 |
---|---|---|
固化施設 | 汚泥 | 318.6㎥ / 日 |
固化施設 | 汚泥 | 170㎥ / 日 |
選別施設 | 汚泥、燃え殻、金属くず、鉱さい、ばいじん ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 400t / 日 ( 8時間 ) |
造粒固化施設(移動式) | 汚泥、鉱さい | 1,200㎥ / 日 ( 8時間 ) |
造粒固化施設(移動式) | 汚泥、鉱さい | 1,200㎥ / 日 ( 8時間 ) |
天日乾燥施設 | 汚泥 | 97㎥ / 日 |
保管施設 | 汚泥 | 168㎥ |
保管施設 | 汚泥 | 210㎡ 368㎥ |
保管施設 | 汚泥 | 205.2㎡ 438.9㎥ |
保管施設 | 汚泥 | 1,140㎡ 3,622㎥ |
保管施設 | 廃油 | 40kl |
保管施設 | 金属くず、鉱さい | 40㎡ 43㎥ |
保管施設 | 燃え殻、ばいじん | 20.25㎡ 22.78㎥ |
設置場所:(株)環境開発公社 本社工場 広島県安芸高田市吉田町下入江字横路1184番地
施設の種類 | 処理する産業廃棄物の種類 | 処理の能力 |
---|---|---|
造粒固化施設 | 汚泥 | 240㎥ / 日 |
保管施設 | 汚泥 | 158㎥ |